| Descripción de los productos |
| Artículo | Especificación |
| Voltaje nominal | 25,6 V/48 V/51,2 V/73,6 V/80 V |
| Capacidad nominal | 100 Ah-1000 Ah |
| Energía nominal | 2560 Wh - 80000 Wh |
| Dimensión | Personalizado |
| Peso aproximado | Personalizado |
| Ciclos de vida | ≥5000 ciclos |
| Voltaje de carga | 29,3 V-91,3 V |
| Tensión de corte de descarga | 20V-62,5V |
| Corriente de carga continua máxima | 100A (Personalizado) |
| Corriente de descarga continua máxima | 100A 200A (Personalizado) |
| Corriente de descarga máxima | 600A (Personalizado) |
| Temperatura de carga | 0~45°C (32~113°F) |
| Temperatura de descarga | -20~55°C (-4~131°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -10~45°C (14~113°F) |
| Mod de comunicación | CAN del vehículo / CAN de carga / CAN de intranet / Comunicación 485 / Comunicación inalámbrica |
| ¿Por qué elegirnos? | * Fábrica con certificación de gestión ISO 9001 |
| * Equipo de I+D con ingenieros y diseñadores experimentados |
| * Profesionales de OEM y ODM |
| * Múltiples líneas de producción y múltiples trabajadores de producción |
| * Control estricto de la calidad del producto, control de alta calidad |
| * Integración de la producción |